|
Computer - XE Series |
| :Design | Atari Corp. |
|---|---|
| :Manufactured | Taiwan & China |
| :Release Year | 1985 |
| :CPU | 6502C (SALLY) |
|---|---|
| :CPU Speeds | 1.79 MHz [NTSC], 1.77 MHz [PAL & SECAM] |
| :Video Chips | GTIA [NTSC & PAL], FGTIA [SECAM], & ANTIC |
| :Sound Chip | POKEY (4-Voice Sound, & Serial I/O, Keyboard, IRQs, etc.) |
| :RAM Control | FREDDIE |
| :OS ROM | 16 KB (Rev. 2 or 3) |
|---|---|
| :Standard RAM | 128 KB (64 KB Bank-Switched) [DRAM] |
| :BASIC | 8 KB (Rev. C) |
| :Peripheral Ports | Serial I/O (SIO) & 2x Controller (DE-9) |
|---|---|
| :Cartridge Port | ROM Cartridge / Expansion (rear) |
| :Expansion Port | Enhanced Cartridge Interface (ECI) |
| :Video/Audio-Out | Chroma-Luma + Mono Audio (5-Pin DIN) [NTSC & PAL], |
| Radio-Frequency (RCA to RF/TV) [NTSC & PAL], | |
| & Péritel (6-Pin DIN to SCART) [SECAM] |
![]() Atari 130XE Manual |
![]() Atari OS Rev. 2 {1F9CD270} |
![]() Atari OS Rev. 3 {29F133F7} |
| :Publisher | Atari Corp. |
|---|---|
| :Author | Atari Corp. |
| :Release Year | 1990 |
|---|---|
| :# Part | (N/A) |
| :Description | Technical Service Data & Production Test Cartridge |
|---|---|
| :PDF Pages | 15 |
![]() Atari 130XE Field Service |
![]() Production Test 65XE & 130XE v3.4 |
| :Publisher | Howard W. Sams & Co. Inc. |
|---|---|
| :Author | Howard W. Sams & Co. Inc. |
| :Release Year | 1986 |
|---|---|
| :# Sams | CC16 |
| :Description | Technical Service Data |
|---|---|
| :PDF Pages | 22 |
![]() Atari 130XE Sams |
| :Design | Atari Corp. |
|---|---|
| :Manufactured | Taiwan & China |
| :Release Year | 1985 |
| :CPU | 6502C (SALLY) |
|---|---|
| :CPU Speeds | 1.79 MHz [NTSC], 1.77 MHz [PAL] |
| :Video Chips | GTIA & ANTIC |
| :Sound Chip | POKEY (4-Voice Sound, & Serial I/O, Keyboard, IRQs, etc.) |
| :RAM Control | FREDDIE |
| :OS ROM | 16 KB (Rev. 2, 3, or 59) |
|---|---|
| :Standard RAM | 64 KB [DRAM] |
| :BASIC | 8 KB (Rev. C) |
| :Peripheral Ports | Serial I/O (SIO) & 2x Controller (DE-9) |
|---|---|
| :Cartridge Port | ROM Cartridge / Expansion (rear) |
| :Expansion Port | Enhanced Cartridge Interface (ECI) |
| [PAL, Except Early Production, & Late Production NTSC Only] | |
| :Video/Audio-Out | Chroma-Luma + Mono Audio (5-Pin DIN), & Radio-Frequency (RF/TV) |
![]() Atari 65XE Manual |
![]() Atari OS Rev. 2 {1F9CD270} |
![]() Atari OS Rev. 3 {29F133F7} |
![]() Atari OS Rev. 59-1 (Arabic) {F0A236D3} |
![]() Atari OS Rev. 59-2 (Arabic) {45F47988} |
| :Design | Atari Corp. |
|---|---|
| :Manufactured | Taiwan |
| :Release Year | 1987 |
| :CPU | 6502C (SALLY) |
|---|---|
| :CPU Speeds | 1.79 MHz [NTSC], 1.77 MHz [PAL & SECAM] |
| :Video Chips | GTIA [NTSC & PAL], FGTIA [SECAM], & ANTIC |
| :Sound Chip | POKEY (4-Voice Sound, & Serial I/O, Keyboard, IRQs, etc.) |
| :RAM Control | FREDDIE |
| :OS ROM | 32 KB = 16 KB (Rev. 4) + 8 KB (Missile Command) + 8 KB (BASIC) |
|---|---|
| :Standard RAM | 64 KB [DRAM] |
| :BASIC | 8 KB (Rev. C - Included with OS ROM) |
| :Peripheral Ports | Serial I/O (SIO), 2x Controller (DE-9), & Keyboard (DA-15) |
|---|---|
| :Cartridge Port | ROM Cartridge (top) |
| :Video/Audio-Out | Composite (RCA) + Mono Audio (RCA) [NTSC, PAL, & SECAM], |
| Radio-Frequency (RCA to RF/TV) [NTSC & PAL], | |
| & Péritel (6-Pin DIN to SCART) [SECAM] |
![]() Atari XE System Manual |
![]() Atari XE System Keyboard Manual |
![]() Atari OS Rev. 4 {1EAF4002} |
![]() Missile Command (XE System) {BDCA01FB} |
![]() Atari OS Rev. 4, Missile Command, & BASIC {D50260D1} |